| Tên thương hiệu: | TR Solids Control |
| MOQ: | 1 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Máy bơm bùn chìm TRYZ để kiểm soát chất rắn và xử lý bùn
| Người mẫu | Tốc độ dòng chảy (m³/h) | Nâng (m) | Tốc độ (r/phút) | Công suất động cơ (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 50YZ25-12 | 25 | 12 | 14h30 | 3 |
| 50YZ20-18 | 20 | 18 | 14h30 | 4 |
| 80YZ50-20B | 40 | 16 | 1440 | 5,5 |
| 80YZ50-20 | 60 | 17,5 | 1440 | 7,5 |
| 80YZ80-20 | 90 | 22 | 1460 | 11 |
| 100YZ100-30A | 75 | 30 | 1470 | 18,5 |
| 100YZ100-30 | 60 | 36 | 1470 | 22 |
| 100YZ160-38B | 82 | 33 | 1480 | 30 |
| 100YZ120-60 | 120 | 40 | 1480 | 45 |
| 150YZ250-40A | 135 | 35 | 1480 | 55 |
| 150YZ250-40B | 120 | 28 | 1480 | 37 |
Lợi thế cạnh tranh
1. Chúng tôi cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.
2. Thời gian giao hàng ngắn nhất.
3. Điều khoản thanh toán linh hoạt.
4. Dịch vụ sau bán hàng kịp thời.
5. Hầu hết các thiết bị của chúng tôi có thể được thay thế bằng các nhãn hiệu quốc tế.
6. Sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu sang Argentina, Ai Cập, Mỹ, Úc, Romania, Pakistan, Dubai, Abu Dhabi, Iran, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Malaysia và nhiều nước khác.
Nguyên lý công ty
Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu cao nhất của TR Solids Control.