| Marchio: | TR Solids Control |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
TRYZ pompa sommergibile di fanghi per il controllo dei solidi e la manipolazione del fango
| Modello | Flusso (m3/h) | Alzamento (m) | Velocità (r/min) | Potenza del motore (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 50YZ25-12 | 25 | 12 | 1430 | 3 |
| 50YZ20-18 | 20 | 18 | 1430 | 4 |
| 80YZ50-20B | 40 | 16 | 1440 | 5.5 |
| 80YZ50-20 | 60 | 17.5 | 1440 | 7.5 |
| 80YZ80-20 | 90 | 22 | 1460 | 11 |
| 100YZ100-30A | 75 | 30 | 1470 | 18.5 |
| 100YZ100-30 | 60 | 36 | 1470 | 22 |
| 100YZ160-38B | 82 | 33 | 1480 | 30 |
| 100YZ120-60 | 120 | 40 | 1480 | 45 |
| 150YZ250-40A | 135 | 35 | 1480 | 55 |
| 150YZ250-40B | 120 | 28 | 1480 | 37 |
Vantaggi competitivi
1Offriamo prodotti di alta qualità a prezzi competitivi.
2Tempo di consegna più breve.
3- condizioni di pagamento flessibili.
4Servizio post vendita tempestivo.
5La maggior parte delle nostre attrezzature possono essere sostituite con marchi internazionali.
6I nostri prodotti sono stati esportati in Argentina, Egitto, Stati Uniti, Australia, Romania, Pakistan, Dubai, Abu Dhabi, Iran, India, Indonesia, Vietnam, Malesia e molti altri paesi.
Principio della Società
La soddisfazione del cliente è la massima ricerca di TR Solids Control.