TRYZ 水中スラリーポンプ、固形物管理および泥処理用
| モデル | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 速度(r/min) | モーター出力(kW) |
|---|---|---|---|---|
| 50YZ25-12 | 25 | 12 | 1430 | 3 |
| 50YZ20-18 | 20 | 18 | 1430 | 4 |
| 80YZ50-20B | 40 | 16 | 1440 | 5.5 |
| 80YZ50-20 | 60 | 17.5 | 1440 | 7.5 |
| 80YZ80-20 | 90 | 22 | 1460 | 11 |
| 100YZ100-30A | 75 | 30 | 1470年 | 18.5 |
| 100YZ100-30 | 60 | 36 | 1470年 | 22 |
| 100YZ160-38B | 82 | 33 | 1480年 | 30 |
| 100YZ120-60 | 120 | 40 | 1480年 | 45 |
| 150YZ250-40A | 135 | 35 | 1480年 | 55 |
| 150YZ250-40B | 120 | 28 | 1480年 | 37 |
競争上の優位性
1. 当社は高品質の製品を競争力のある価格で提供します。
2.最短納期。
3. 柔軟な支払い条件。
4.タイムリーなアフターサービス。
5. 当社の機器のほとんどは国際ブランドと交換可能です。
6. 当社の製品は、アルゼンチン、エジプト、米国、オーストラリア、ルーマニア、パキスタン、ドバイ、アブダビ、イラン、インド、インドネシア、ベトナム、マレーシア、その他多くの国に輸出されています。
会社理念
TR Solids Control の最高の追求はお客様の満足です。