고형물 제어 및 진흙 처리용 TRYZ 수중 슬러리 펌프
| 모델 | 유량(m3/h) | 리프트(m) | 속도(r/분) | 모터 출력(kW) |
|---|---|---|---|---|
| 50YZ25-12 | 25 | 12 | 1430 | 3 |
| 50YZ20-18 | 20 | 18 | 1430 | 4 |
| 80YZ50-20B | 40 | 16 | 1440 | 5.5 |
| 80YZ50-20 | 60 | 17.5 | 1440 | 7.5 |
| 80YZ80-20 | 90 | 22 | 1460 | 11 |
| 100YZ100-30A | 75 | 30 | 1470 | 18.5 |
| 100YZ100-30 | 60 | 36 | 1470 | 22 |
| 100YZ160-38B | 82 | 33 | 1480 | 30 |
| 100YZ120-60 | 120 | 40 | 1480 | 45 |
| 150YZ250-40A | 135 | 35 | 1480 | 55 |
| 150YZ250-40B | 120 | 28 | 1480 | 37 |
경쟁 우위
1. 우리는 경쟁력 있는 가격으로 고품질의 제품을 제공합니다.
2. 배송 시간이 가장 짧습니다.
3. 유연한 지불 조건.
4. 시기적절한 판매 후 서비스.
5. 당사 장비의 대부분은 국제 브랜드로 교체 가능합니다.
6. 당사의 제품은 아르헨티나, 이집트, 미국, 호주, 루마니아, 파키스탄, 두바이, 아부다비, 이란, 인도, 인도네시아, 베트남, 말레이시아 및 기타 여러 국가에 수출되었습니다.
회사 신조
고객 만족은 TR Solids Control이 추구하는 최고의 목표입니다.