| Nombre De La Marca: | TR Solids Control |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
TRYZ bomba sumergible de lodo para el control de sólidos y manejo de barro
| Modelo | Cantidad de flujo (m3/h) | El sistema de elevación (m) | Velocidad (r/min) | Potencia del motor (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 50YZ25-12 | 25 | 12 | 1430 | 3 |
| 50YZ20-18 | 20 | 18 | 1430 | 4 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 | 16 | 1440 | 5.5 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 60 | 17.5 | 1440 | 7.5 |
| Las demás partidas | 90 | 22 | 1460 | 11 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 75 | 30 | 1470 | 18.5 |
| 100YZ100-30 | 60 | 36 | 1470 | 22 |
| El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | 82 | 33 | 1480 | 30 |
| El número de unidades de producción | 120 | 40 | 1480 | 45 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B | 135 | 35 | 1480 | 55 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120 | 28 | 1480 | 37 |
Ventajas competitivas
1Ofrecemos productos de alta calidad a precios competitivos.
2- Tiempo de entrega más corto.
3- Condiciones de pago flexibles.
4- Servicio postventa oportuno.
5La mayoría de nuestros equipos pueden ser reemplazados por marcas internacionales.
6Nuestros productos se han exportado a Argentina, Egipto, Estados Unidos, Australia, Rumania, Pakistán, Dubai, Abu Dhabi, Irán, India, Indonesia, Vietnam, Malasia y muchos otros países.
Principio de la empresa
La satisfacción del cliente es la búsqueda más alta de TR Solids Control.