| Nome da marca: | TR Solids Control |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
TRYZ bomba de lama submersível para controlo de sólidos e manuseio de lama
| Modelo | Taxa de fluxo (m3/h) | Elevação (m) | Velocidade (r/min) | Potência do motor (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 50YZ25-12 | 25 | 12 | 1430 | 3 |
| 50YZ20-18 | 20 | 18 | 1430 | 4 |
| 80YZ50-20B | 40 | 16 | 1440 | 5.5 |
| 80YZ50-20 | 60 | 17.5 | 1440 | 7.5 |
| 80YZ80-20 | 90 | 22 | 1460 | 11 |
| 100YZ100-30A | 75 | 30 | 1470 | 18.5 |
| 100YZ100-30 | 60 | 36 | 1470 | 22 |
| 100YZ160-38B | 82 | 33 | 1480 | 30 |
| 100YZ120-60 | 120 | 40 | 1480 | 45 |
| 150YZ250-40A | 135 | 35 | 1480 | 55 |
| 150YZ250-40B | 120 | 28 | 1480 | 37 |
Vantagens competitivas
1Oferecemos produtos de alta qualidade a preços competitivos.
2Tempo de entrega mais curto.
3- Condições de pagamento flexíveis.
4Serviço pós-venda atempado.
5A maior parte do nosso equipamento pode ser substituído por marcas internacionais.
6Os nossos produtos foram exportados para Argentina, Egito, EUA, Austrália, Roménia, Paquistão, Dubai, Abu Dhabi, Irão, Índia, Indonésia, Vietname, Malásia e muitos outros países.
Princípio da empresa
A satisfação do cliente é a maior busca da TR Solids Control.