| Nazwa marki: | TR Solids Control |
| MOQ: | 1 |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
Zatapialna pompa do szlamu TRYZ do kontroli ciał stałych i usuwania błota
| Model | Natężenie przepływu (m³/h) | Winda (m) | Prędkość (obr/min) | Moc silnika (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 50YZ25-12 | 25 | 12 | 1430 | 3 |
| 50YZ20-18 | 20 | 18 | 1430 | 4 |
| 80YZ50-20B | 40 | 16 | 1440 | 5.5 |
| 80YZ50-20 | 60 | 17,5 | 1440 | 7,5 |
| 80YZ80-20 | 90 | 22 | 1460 | 11 |
| 100YZ100-30A | 75 | 30 | 1470 | 18,5 |
| 100YZ100-30 | 60 | 36 | 1470 | 22 |
| 100YZ160-38B | 82 | 33 | 1480 | 30 |
| 100YZ120-60 | 120 | 40 | 1480 | 45 |
| 150YZ250-40A | 135 | 35 | 1480 | 55 |
| 150YZ250-40B | 120 | 28 | 1480 | 37 |
Przewagi konkurencyjne
1. Oferujemy produkty wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie.
2. Najkrótszy czas dostawy.
3. Elastyczne warunki płatności.
4. Terminowa obsługa posprzedażna.
5. Większość naszego sprzętu można zastąpić sprzętem międzynarodowych marek.
6. Nasze produkty zostały wywiezione do Argentyny, Egiptu, USA, Australii, Rumunii, Pakistanu, Dubaju, Abu Zabi, Iranu, Indii, Indonezji, Wietnamu, Malezji i wielu innych krajów.
Firma Tenet
Zadowolenie klienta jest najwyższym dążeniem TR Solids Control.