| Nom De Marque: | TR Solids Control |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Pompe à lisier submersible TRYZ pour le contrôle des solides et la manipulation de la boue
| Modèle | Débit (m³/h) | Ascenseur (m) | Vitesse (tr/min) | Puissance du moteur (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 50YZ25-12 | 25 | 12 | 14h30 | 3 |
| 50YZ20-18 | 20 | 18 | 14h30 | 4 |
| 80YZ50-20B | 40 | 16 | 1440 | 5.5 |
| 80YZ50-20 | 60 | 17.5 | 1440 | 7.5 |
| 80YZ80-20 | 90 | 22 | 1460 | 11 |
| 100YZ100-30A | 75 | 30 | 1470 | 18,5 |
| 100YZ100-30 | 60 | 36 | 1470 | 22 |
| 100YZ160-38B | 82 | 33 | 1480 | 30 |
| 100YZ120-60 | 120 | 40 | 1480 | 45 |
| 150YZ250-40A | 135 | 35 | 1480 | 55 |
| 150YZ250-40B | 120 | 28 | 1480 | 37 |
Avantages compétitifs
1. Nous proposons des produits de haute qualité à des prix compétitifs.
2. Délai de livraison le plus court.
3. Conditions de paiement flexibles.
4. Service après-vente en temps opportun.
5. La plupart de nos équipements peuvent être remplacés par des marques internationales.
6. Nos produits ont été exportés vers l'Argentine, l'Égypte, les États-Unis, l'Australie, la Roumanie, le Pakistan, Dubaï, Abu Dhabi, l'Iran, l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie et de nombreux autres pays.
Principe de l'entreprise
La satisfaction du client est la priorité absolue de TR Solids Control.