| Markenbezeichnung: | TR Solids Control |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
TRYZ-Tauchschlammpumpe zur Feststoffkontrolle und Schlammförderung
| Modell | Durchflussrate (m³/h) | Hub (m) | Geschwindigkeit (U/min) | Motorleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 50YZ25-12 | 25 | 12 | 1430 | 3 |
| 50YZ20-18 | 20 | 18 | 1430 | 4 |
| 80YZ50-20B | 40 | 16 | 1440 | 5.5 |
| 80YZ50-20 | 60 | 17.5 | 1440 | 7.5 |
| 80YZ80-20 | 90 | 22 | 1460 | 11 |
| 100YZ100-30A | 75 | 30 | 1470 | 18.5 |
| 100YZ100-30 | 60 | 36 | 1470 | 22 |
| 100YZ160-38B | 82 | 33 | 1480 | 30 |
| 100YZ120-60 | 120 | 40 | 1480 | 45 |
| 150YZ250-40A | 135 | 35 | 1480 | 55 |
| 150YZ250-40B | 120 | 28 | 1480 | 37 |
Wettbewerbsvorteile
1. Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen.
2. Kürzeste Lieferzeit.
3. Flexible Zahlungsbedingungen.
4. Rechtzeitiger Kundendienst.
5. Die meisten unserer Geräte können durch internationale Marken ersetzt werden.
6. Unsere Produkte wurden nach Argentinien, Ägypten, in die USA, nach Australien, Rumänien, Pakistan, Dubai, Abu Dhabi, Iran, Indien, Indonesien, Vietnam, Malaysia und in viele andere Länder exportiert.
Firmengrundsatz
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist das oberste Ziel von TR Solids Control.