| Nama merek: | TR Solids Control |
| MOQ: | 1 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Pompa Lumpur Submersible TRYZ untuk Kontrol Padatan & Penanganan Lumpur
| Model | Laju Aliran (m³/jam) | Angkat (m) | Kecepatan (putaran/menit) | Tenaga Motor (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 50YZ25-12 | 25 | 12 | 1430 | 3 |
| 50YZ20-18 | 20 | 18 | 1430 | 4 |
| 80YZ50-20B | 40 | 16 | 1440 | 5.5 |
| 80YZ50-20 | 60 | 17.5 | 1440 | 7.5 |
| 80YZ80-20 | 90 | 22 | 1460 | 11 |
| 100YZ100-30A | 75 | 30 | 1470 | 18.5 |
| 100YZ100-30 | 60 | 36 | 1470 | 22 |
| 100YZ160-38B | 82 | 33 | 1480 | 30 |
| 100YZ120-60 | 120 | 40 | 1480 | 45 |
| 150YZ250-40A | 135 | 35 | 1480 | 55 |
| 150YZ250-40B | 120 | 28 | 1480 | 37 |
Keunggulan Kompetitif
1. Kami menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga bersaing.
2. Waktu pengiriman terpendek.
3. Ketentuan pembayaran yang fleksibel.
4. Layanan purna jual tepat waktu.
5. Sebagian besar peralatan kami dapat diganti dengan merek internasional.
6. Produk kami telah diekspor ke Argentina, Mesir, AS, Australia, Rumania, Pakistan, Dubai, Abu Dhabi, Iran, India, india, Vietnam, Malaysia dan banyak negara lainnya.
Prinsip Perusahaan
Kepuasan pelanggan adalah tujuan tertinggi TR Solids Control.