| Brand Name: | TR Solids Control |
| Model Number: | TRCS200-1S/2S,TRCS250-1S/2S,TRCS250-1S/2S,TRCS300-1S/2S |
| MOQ: | 1 |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
Desander Specifications
| Model | TRCS200-1S/2S | TRCS250-1S/2S | TRCS250-3S | TRCS300-1S/2S |
| Capacity | 60/120 m³/h | 120/240 m³/h | 360 m³/h | 140/280 m³/h |
| Cyclone Specs | 8in | 10in | 10in | 12in |
| Cyclone Qty | 1nos/2nos | 1nos/2nos | 3nos | 1nos/2nos |
| Working Pressure | 0.25~0.4MPa | 0.25~0.4MPa | 0.25~0.4MPa | 0.25~0.4MPa |
| Inlet Size | DN125mm | DN150mm | DN150mm | DN150mm |
| Outlet Size | DN150mm | DN200mm | DN200mm | DN200mm |
| Separation Point | 45μm~75μm | 45μm~75μm | 45μm~75μm | 45μm~75μm |
| Bottom Shaker | TRTS60/N/A | TRTS60/N/A | TRZS752/N/A | TRZS752/N/A |
| Dimension (L×W×H) | 1510×1160×2000mm | 1510×1360×2250mm | 1835×1230×1810mm | 1835×1230×1810mm |
| Weight | 570/620kg | 670/760kg | 1300kg | 1380kg |
![]()