| Markenbezeichnung: | TR Solids Control |
| Modellnummer: | TRCS200-1S/2S, TRCS250-1S/2S, TRCS250-1S/2S, TRCS300-1S/2S |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Desander-Spezifikationen
| Modell | TRCS200-1S/2S | TRCS250-1S/2S | TRCS250-3S | TRCS300-1S/2S |
| Kapazität | 60/120 m³/h | 120/240 m³/h | 360 m³/h | 140/280 m³/h |
| Zyklon-Spezifikationen | 8 Zoll | 10 Zoll | 10 Zoll | 12 Zoll |
| Zyklon-Anzahl | 1 Stk./2 Stk. | 1 Stk./2 Stk. | 3 Stk. | 1 Stk./2 Stk. |
| Arbeitsdruck | 0,25~0,4 MPa | 0,25~0,4 MPa | 0,25~0,4 MPa | 0,25~0,4 MPa |
| Einlassgröße | DN125mm | DN150mm | DN150mm | DN150mm |
| Auslassgröße | DN150mm | DN200mm | DN200mm | DN200mm |
| Trennpunkt | 45μm~75μm | 45μm~75μm | 45μm~75μm | 45μm~75μm |
| Bodenrüttler | TRTS60/N/A | TRTS60/N/A | TRZS752/N/A | TRZS752/N/A |
| Abmessungen (L×B×H) | 1510×1160×2000mm | 1510×1360×2250mm | 1835×1230×1810mm | 1835×1230×1810mm |
| Gewicht | 570/620kg | 670/760kg | 1300kg | 1380kg |
![]()