| Nome da marca: | TR Solids Control |
| Número do modelo: | TRCS200-1S/2S,TRCS250-1S/2S,TRCS250-1S/2S,TRCS300-1S/2S |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Especificações do Desander
| Modelo | TRCS200-1S/2S | TRCS250-1S/2S | TRCS250-3S | TRCS300-1S/2S |
| Capacidade | 60/120 m³/h | 120/240 m³/h | 360 m³/h | 140/280 m³/h |
| Especificações do Ciclone | 8in | 10in | 10in | 12in |
| Quantidade de Ciclones | 1unidade/2unidades | 1unidade/2unidades | 3unidades | 1unidade/2unidades |
| Pressão de Trabalho | 0.25~0.4MPa | 0.25~0.4MPa | 0.25~0.4MPa | 0.25~0.4MPa |
| Tamanho da Entrada | DN125mm | DN150mm | DN150mm | DN150mm |
| Tamanho da Saída | DN150mm | DN200mm | DN200mm | DN200mm |
| Ponto de Separação | 45μm~75μm | 45μm~75μm | 45μm~75μm | 45μm~75μm |
| Peneira Inferior | TRTS60/N/A | TRTS60/N/A | TRZS752/N/A | TRZS752/N/A |
| Dimensão (C×L×A) | 1510×1160×2000mm | 1510×1360×2250mm | 1835×1230×1810mm | 1835×1230×1810mm |
| Peso | 570/620kg | 670/760kg | 1300kg | 1380kg |
![]()