| ชื่อแบรนด์: | TR Solids Control |
| เลขรุ่น: | TRCS200-1S/2S,TRCS250-1S/2S,TRCS250-1S/2S,TRCS300-1S/2S |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
รายละเอียดของ Desander
| รุ่น | TRCS200-1S/2S | TRCS250-1S/2S | TRCS250-3S | TRCS300-1S/2S |
| ความจุ | 60/120 m3/h | 120/240 m3/h | 360 m3/h | 140/280 m3/h |
| รายละเอียดของพายุพายุ | 8in | 10in | 10in | 12in |
| ไซโคลน Qty | 1no/2no | 1no/2no | 3 ไม่ | 1no/2no |
| ความดันในการทํางาน | 0.25 ~ 0.4MPa | 0.25 ~ 0.4MPa | 0.25 ~ 0.4MPa | 0.25 ~ 0.4MPa |
| ขนาดช่องเข้า | DN125mm | DN150mm | DN150mm | DN150mm |
| ขนาดช่องออก | DN150mm | DN200mm | DN200mm | DN200mm |
| จุดแยก | 45μm ~ 75μm | 45μm ~ 75μm | 45μm ~ 75μm | 45μm ~ 75μm |
| เครื่องสะเทือนพื้น | TRTS60/N/A | TRTS60/N/A | TRZS752/N/A | TRZS752/N/A |
| ขนาด (L × W × H) | 1510 × 1160 × 2000 มม | 1510 × 1360 × 2250 มิลลิเมตร | 1835 × 1230 × 1810 มม. | 1835 × 1230 × 1810 มม. |
| น้ําหนัก | 570/620 กิโลกรัม | 670/760 กิโลกรัม | 1300 กิโลกรัม | 1380 กก. |
![]()