| Nazwa marki: | TR Solids Control |
| Numer modelu: | TRCS200-1S/2S,TRCS250-1S/2S,TRCS250-1S/2S,TRCS300-1S/2S |
| MOQ: | 1 |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
Specyfikacje Desandra
| Model | TRCS200-1S/2S | TRCS250-1S/2S | TRCS250-3S | TRCS300-1S/2S |
| Pojemność | 60/120 m3/h | 120/240 m3/h | 360 m3/h | 140/280 m3/h |
| Specyfikacja cyklonów | 8in | 10c | 10c | 12c |
| Cyclon Qty | 1 no/2 no | 1 no/2 no | 3 nie | 1 no/2 no |
| Ciśnienie pracy | 00,25 - 0,4 MPa | 00,25 - 0,4 MPa | 00,25 - 0,4 MPa | 00,25 - 0,4 MPa |
| Wielkość wejścia | DN125 mm | DN150 mm | DN150 mm | DN150 mm |
| Wielkość wyjścia | DN150 mm | DN200 mm | DN200 mm | DN200 mm |
| Punkt oddzielenia | 45 μm do 75 μm | 45 μm do 75 μm | 45 μm do 75 μm | 45 μm do 75 μm |
| Wstrząsacz dna | TRTS60/N/A | TRTS60/N/A | TRZS752/N/A | TRZS752/N/A |
| Wymiar (L × W × H) | 1510 × 1160 × 2000 mm | 1510 × 1360 × 2250 mm | 1835 × 1230 × 1810 mm | 1835 × 1230 × 1810 mm |
| Waga | 570/620 kg | 670/760 kg | 1300 kg | 1380 kg |
![]()