| الاسم التجاري: | TR Solids Control |
| رقم الطراز: | TRCS200-1S/2S، TRCS250-1S/2S، TRCS250-1S/2S، TRCS300-1S/2S |
| الـ MOQ: | 1 |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
مواصفات جهاز Desander
| الموديل | TRCS200-1S/2S | TRCS250-1S/2S | TRCS250-3S | TRCS300-1S/2S |
| السعة | 60/120 متر مكعب/ساعة | 120/240 متر مكعب/ساعة | 360 متر مكعب/ساعة | 140/280 متر مكعب/ساعة |
| مواصفات الإعصار | 8 بوصة | 10 بوصة | 10 بوصة | 12 بوصة |
| كمية الإعصار | 1 قطعة/2 قطعة | 1 قطعة/2 قطعة | 3 قطع | 1 قطعة/2 قطعة |
| ضغط العمل | 0.25~0.4 ميجا باسكال | 0.25~0.4 ميجا باسكال | 0.25~0.4 ميجا باسكال | 0.25~0.4 ميجا باسكال |
| حجم المدخل | DN125 مم | DN150 مم | DN150 مم | DN150 مم |
| حجم المخرج | DN150 مم | DN200 مم | DN200 مم | DN200 مم |
| نقطة الفصل | 45 ميكرومتر ~ 75 ميكرومتر | 45 ميكرومتر ~ 75 ميكرومتر | 45 ميكرومتر ~ 75 ميكرومتر | 45 ميكرومتر ~ 75 ميكرومتر |
| الهزاز السفلي | TRTS60/N/A | TRTS60/N/A | TRZS752/N/A | TRZS752/N/A |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 1510 × 1160 × 2000 مم | 1510 × 1360 × 2250 مم | 1835 × 1230 × 1810 مم | 1835 × 1230 × 1810 مم |
| الوزن | 570/620 كجم | 670/760 كجم | 1300 كجم | 1380 كجم |
![]()