| Наименование марки: | TR Solids Control |
| Номер модели: | TRCS200-1S/2S,TRCS250-1S/2S,TRCS250-1S/2S,TRCS300-1S/2S |
| МОК: | 1 |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
Спецификации Desander
| Модель | TRCS200-1S/2S | TRCS250-1S/2S | TRCS250-3S | TRCS300-1S/2S |
| Мощность | 60/120 м3/ч | 120/240 м3/ч | 360 м3/ч | 140/280 м3/ч |
| Специфика циклона | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 12 дюймов |
| Циклон Qty | 1 нет/2 нет | 1 нет/2 нет | 3 нет | 1 нет/2 нет |
| Рабочее давление | 00,25-0,4 МПа | 00,25-0,4 МПа | 00,25-0,4 МПа | 00,25-0,4 МПа |
| Размер входа | DN125 мм | DN150 мм | DN150 мм | DN150 мм |
| Размер выхода | DN150 мм | DN200 мм | DN200 мм | DN200 мм |
| Точка разделения | 45μm~75μm | 45μm~75μm | 45μm~75μm | 45μm~75μm |
| Дневной шейкер | TRTS60/N/A | TRTS60/N/A | TRZS752/N/A | TRZS752/N/A |
| Размер (L × W × H) | 1510 × 1160 × 2000 мм | 1510×1360×2250 мм | 1835×1230×1810 мм | 1835×1230×1810 мм |
| Вес | 570/620 кг | 670/760 кг | 1300 кг | 1380 кг |
![]()