| Ονομασία μάρκας: | TR Solids Control |
| Αριθμός μοντέλου: | TRCS200-1S/2S,TRCS250-1S/2S,TRCS250-1S/2S,TRCS300-1S/2S |
| MOQ: | 1 |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
Προδιαγραφές Desander
| Μοντέλο | TRCS200-1S/2S | TRCS250-1S/2S | TRCS250-3S | TRCS300-1S/2S |
| Χωρητικότητα | 60/120 m³/h | 120/240 m³/h | 360 m³/h | 140/280 m³/h |
| Προδιαγραφές Κυκλώνα | 8in | 10in | 10in | 12in |
| Ποσότητα Κυκλώνα | 1τεμ/2τεμ | 1τεμ/2τεμ | 3τεμ | 1τεμ/2τεμ |
| Πίεση Λειτουργίας | 0.25~0.4MPa | 0.25~0.4MPa | 0.25~0.4MPa | 0.25~0.4MPa |
| Μέγεθος Εισόδου | DN125mm | DN150mm | DN150mm | DN150mm |
| Μέγεθος Εξόδου | DN150mm | DN200mm | DN200mm | DN200mm |
| Σημείο Διαχωρισμού | 45μm~75μm | 45μm~75μm | 45μm~75μm | 45μm~75μm |
| Κάτω Σίτα | TRTS60/N/A | TRTS60/N/A | TRZS752/N/A | TRZS752/N/A |
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 1510×1160×2000mm | 1510×1360×2250mm | 1835×1230×1810mm | 1835×1230×1810mm |
| Βάρος | 570/620kg | 670/760kg | 1300kg | 1380kg |
![]()