| Nom De Marque: | TR Solids Control |
| Numéro De Modèle: | TRCS200-1S/2S,TRCS250-1S/2S,TRCS250-1S/2S,TRCS300-1S/2S |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Spécifications du Désableur
| Modèle | TRCS200-1S/2S | TRCS250-1S/2S | TRCS250-3S | TRCS300-1S/2S |
| Capacité | 60/120 m³/h | 120/240 m³/h | 360 m³/h | 140/280 m³/h |
| Spécifications du cyclone | 8 pouces | 10 pouces | 10 pouces | 12 pouces |
| Quantité de cyclones | 1/2 unité | 1/2 unité | 3 unités | 1/2 unité |
| Pression de travail | 0.25~0.4MPa | 0.25~0.4MPa | 0.25~0.4MPa | 0.25~0.4MPa |
| Taille d'entrée | DN125mm | DN150mm | DN150mm | DN150mm |
| Taille de sortie | DN150mm | DN200mm | DN200mm | DN200mm |
| Point de séparation | 45μm~75μm | 45μm~75μm | 45μm~75μm | 45μm~75μm |
| Tamis inférieur | TRTS60/N/A | TRTS60/N/A | TRZS752/N/A | TRZS752/N/A |
| Dimensions (L×l×H) | 1510×1160×2000mm | 1510×1360×2250mm | 1835×1230×1810mm | 1835×1230×1810mm |
| Poids | 570/620kg | 670/760kg | 1300kg | 1380kg |
![]()