| Tên thương hiệu: | TR Solids Control |
| Số mẫu: | TRYZ |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | USD 275-45800 or Negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Dòng chảy lớn TRYZ-bơm bùn chìm để kiểm soát chất rắn khoan
Mô tả sản phẩm
TR Submersible Slurry Pumps được thiết kế cho môi trường khoan và xây dựng đòi hỏi khắt khe, cung cấp các giải pháp xử lý bùn hiệu quả và đáng tin cậy.Chức năng chính của các máy bơm này là liên tục và ổn định cung cấp đủ khối lượng bùn từ các hố bùn đến màn hình Shale ShakerHầu hết các mô hình có một loại cantilever hút duy nhất với một loạt các tốc độ dòng chảy và đầu tối đa lên đến 40 mét.cũng cung cấp các giải pháp tùy chỉnh phù hợp với các yêu cầu khoan cụ thể tại chỗ.
Ưu điểm & Tính năng sản phẩms
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | Tỷ lệ dòng chảy | Thang máy | Tốc độ | Động cơ |
| 50YZ25-12 | 25m3/h | 12m | 1430r/min | 3kw |
| 50YZ20-18 | 20m3/h | 18m | 1430r/min | 4kw |
| 80YZ50-20B | 40m3/h | 16m | 1440r/min | 5.5kw |
| 80YZ50-20 | 60m3/h | 17.5m | 1440r/min | 7.5kw |
| 80YZ80-20 | 90m3/h | 22m | 1460r/min | 11kw |
| 100YZ100-30A | 75m3/h | 30m | 1470r/min | 18.5kw |
| 100YZ100-30 | 60m3/h | 36m | 1470r/min | 22kw |
| 100YZ160-38B | 82m3/h | 33m | 1480r/min | 30kw |
| 100YZ120-60 | 120m3/h | 40m | 1480r/min | 45kw |
| 150YZ250-40A | 135m3/h | 35m | 1480r/min | 55kw |
| 150YZ250-40B | 120m3/h | 28m | 1480r/min | 37kw |
![]()
Về TR SolidsKiểm soát
TR Solids Control., một nhà sản xuất hàng đầu về thiết bị kiểm soát rắn có trụ sở tại Trung Quốc. Chúng tôi chuyên sản xuất chất lượng cao chất lỏng khoan và thiết bị xử lý chất thải,Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu cao nhất của TR Solids Control.