| Nazwa marki: | TR Solids Control |
| Numer modelu: | TRYZ |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | USD 275-45800 or Negotiable |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
Duży przepływ TRYZ - zanurzalna pompa ślizgowa do kontroli materiałów stałych
Opis produktu
Pompy zanurzalne TR są przeznaczone do wymagających środowisk wiercenia i budowy, zapewniając wydajne i niezawodne rozwiązania w zakresie obsługi zanurzania.Główną funkcją tych pomp jest ciągłe i stałe dostarczanie wystarczających ilości błota z dołów błotowych do ekranów Shale ShakerWiększość modeli wyposażona jest w jeden typ podnośnika z dużym zakresem przepływów i maksymalną głowicą do 40 metrów.oferuje również rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań wiertniczych na miejscu.
Zalety i cechy produktus
Specyfikacje techniczne
| Model | Wskaźnik przepływu | Podnoszenie | Prędkość | Silnik |
| 50YZ25-12 | 25 m3/h | 12 m | 1430 r/min | 3 kW |
| 50YZ20-18 | 20 m3/h | 18m | 1430 r/min | 4 kW |
| 80YZ50-20B | 40 m3/h | 16m | 1440 r/min | 5.5kw |
| 80YZ50-20 | 60 m3/h | 170,5 m | 1440 r/min | 7.5kw |
| 80YZ80-20 | 90 m3/h | 22 m | 1460 r/min | 11 kW |
| 100YZ100-30A | 75 m3/h | 30m | 1470 r/min | 18.5kw |
| 100YZ100-30 | 60 m3/h | 36m | 1470 r/min | 22 kW |
| 100YZ160-38B | 82 m3/h | 33m | 1480 r/min | 30 kW |
| 100YZ120-60 | 120 m3/h | 40m | 1480 r/min | 45 kW |
| 150YZ250-40A | 135 m3/h | 35m | 1480 r/min | 55 kW |
| 150YZ250-40B | 120 m3/h | 28m | 1480 r/min | 37 kW |
![]()
O TR SolidsKontrola
TR Solids Control., wiodący producent urządzeń do kontroli stałych z siedzibą w Chinach. Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości płynu do wiercenia i sprzętu do obróbki odpadów,Zadowolenie klienta jest najwyższym celem TR Solids Control.