| Markenbezeichnung: | TR Solids Control |
| Modellnummer: | TRYZ |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD 275-45800 or Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Großströmung TRYZ-untertauchbare Schlammpumpe zur Kontrolle von Bohrfeststoffen
Beschreibung des Produkts
TR-Sunderdampfpumpen sind für anspruchsvolle Bohr- und Baumgebungen konzipiert und bieten effiziente und zuverlässige Lösungen für den Ablagerungsbereich.Die primäre Funktion dieser Pumpen ist es, kontinuierlich und stetig ausreichende Mengen von Schlamm aus Schlammgruben zu Schiefer-Shaker-Bildschirmen zu liefernDie meisten Modelle verfügen über einen einzelnen Saug-Kantilever-Typ mit einer breiten Palette von Durchflussraten und einem maximalen Kopf von bis zu 40 Metern.Darüber hinaus bieten sie maßgeschneiderte Lösungen an, die auf die spezifischen Anforderungen an die Bohrungen vor Ort zugeschnitten sind..
Produktvorteile und Merkmales
Technische Spezifikation
| Modell | Fließrate | Aufzug | Geschwindigkeit | Motor |
| 50YZ25-12 | 25 m3/h | 12 m | 1430 r/min | 3 kW |
| 50YZ20-18 | 20 m3/h | 18 m | 1430 r/min | 4 kW |
| 80YZ50-20B | 40 m3/h | 16 m | 1440 r/min | 5.5 kW |
| 80YZ50-20 | 60 m3/h | 17.5m | 1440 r/min | 7.5 kW |
| 80YZ80-20 | 90 m3/h | 22 m | 1460 r/min | 11 kW |
| 100YZ100-30A | 75 m3/h | 30 m | 1470 r/min | 18.5 kW |
| 100YZ100-30 | 60 m3/h | 36 m | 1470 r/min | 22 kW |
| 100YZ160-38B | 82 m3/h | 33 m | 1480 r/min | 30 kW |
| 100YZ120-60 | 120 m3/h | 40m | 1480 r/min | 45 kW |
| 150YZ250-40A | 135 m3/h | 35 m | 1480 r/min | 55 kW |
| 150YZ250-40B | 120 m3/h | 28 m | 1480 r/min | 37 kW |
![]()
Über TR SolidsKontrolle
TR Solids Control., ein führender Hersteller von Festkörperkontrollgeräten mit Sitz in China. Wir sind auf die Herstellung hochwertiger Bohrflüssigkeits- und Abfallbehandlungsanlagen spezialisiert,Die Kundenzufriedenheit ist das höchste Ziel von TR Solids Control.