| ブランド名: | TR Solids Control |
| モデル番号: | トライズ |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD 275-45800 or Negotiable |
| 支払条件: | LC、T/T |
掘削固体制御のための大型流量TRYZ潜水スラムポンプ
製品説明
TR潜水スラリーポンプは,高効率で信頼性の高いスラリー処理ソリューションを提供する,要求の高い掘削環境と建設環境のために設計されています.これらのポンプの主な機能は,継続的に安定して,泥の穴からスチールシェーカースクリーンに十分な量の泥を供給することですほとんどのモデルには,幅広い流量率と最大40mまでの頭部を持つ単一吸い込みのキャントリレバータイプが搭載されています.また,現場での特定の掘削要件に合わせたカスタマイズされたソリューションを提供しています.
製品 の 利点 と 特徴s
テクニカル仕様
| モデル | 流量 | リフト | スピード | モーター |
| 50YZ25-12 | 25m3/h | 12m | 1430r/min | 3kw |
| 50YZ20-18 | 20m3/h | 18m | 1430r/min | 4kw |
| 80YZ50-20B | 40m3/h | 16m | 1440r/min | 5.5kw |
| 80YZ50-20 | 60m3/h | 17.5m | 1440r/min | 7.5kw |
| 80YZ80-20 | 90m3/h | 22m | 1460r/min | 11kw |
| 100YZ100-30A | 75m3/h | 30m | 1470r/min | 18.5kw |
| 100YZ100-30 | 60m3/h | 36m | 1470r/min | 22kw |
| 100YZ160-38B | 82m3/h | 33m | 1480r/min | 30kw |
| 100YZ120-60 | 120m3/h | 40m | 1480r/min | 45kw |
| 150YZ250-40A | 135m3/h | 35m | 1480r/min | 55kw |
| 150YZ250-40B | 120m3/h | 28m | 1480r/min | 37kw |
![]()
TR 固体についてコントロール
我々は,高品質の掘削流体と廃棄物処理機器の生産に特化した顧客満足はTRソリッドコントロールの最高目標です.