| Merknaam: | TR Solids Control |
| Modelnummer: | TRYZ |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD 275-45800 or Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Grote Stroom TRYZ-Dompelbare Slurrypomp Voor Boorsolidenbeheersing
Productomschrijving
TR Dompelbare Slurrypompen zijn ontworpen voor veeleisende boor- en bouwomgevingen en bieden efficiënte en betrouwbare oplossingen voor slurrybeheer. De primaire functie van deze pompen is het continu en stabiel leveren van voldoende hoeveelheden modder van modderputten naar Shale Shaker-schermen. De meeste modellen zijn voorzien van een enkel zuigend cantilever-type met een breed scala aan debieten en een maximale opvoerhoogte tot 40 meter. Er worden ook aangepaste oplossingen geboden die zijn afgestemd op specifieke booreisen ter plaatse.
Productvoordelen & Kenmerkens
Technische Specificaties
| Model | Debiet | Opvoerhoogte | Snelheid | Motor |
| 50YZ25-12 | 25m³/u | 12m | 1430tpm | 3kw |
| 50YZ20-18 | 20m³/u | 18m | 1430tpm | 4kw |
| 80YZ50-20B | 40m³/u | 16m | 1440tpm | 5.5kw |
| 80YZ50-20 | 60m³/u | 17.5m | 1440tpm | 7.5kw |
| 80YZ80-20 | 90m³/u | 22m | 1460tpm | 11kw |
| 100YZ100-30A | 75m³/u | 30m | 1470tpm | 18.5kw |
| 100YZ100-30 | 60m³/u | 36m | 1470tpm | 22kw |
| 100YZ160-38B | 82m³/u | 33m | 1480tpm | 30kw |
| 100YZ120-60 | 120m³/u | 40m | 1480tpm | 45kw |
| 150YZ250-40A | 135m³/u | 35m | 1480tpm | 55kw |
| 150YZ250-40B | 120m³/u | 28m | 1480tpm | 37kw |
![]()
Over TR Solids Control
TR Solids Control., een toonaangevende fabrikant van solids control-apparatuur gevestigd in China. Wij zijn gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige boorvloeistof- en afvalbehandelingsapparatuur. Klanttevredenheid is het hoogste streven van TR Solids Control.