| Marchio: | TR Solids Control |
| Numero di modello: | TRYZ |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | USD 275-45800 or Negotiable |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Pompa per fanghi sommergibile TRYZ a grande portata per il controllo dei solidi di perforazione
Descrizione del prodotto
Le pompe per fanghi sommergibili TR sono progettate per ambienti di perforazione e costruzione impegnativi, fornendo soluzioni efficienti e affidabili per la gestione dei fanghi. La funzione principale di queste pompe è quella di fornire continuamente e costantemente volumi sufficienti di fango dalle vasche di fango agli schermi dello Shale Shaker. La maggior parte dei modelli presenta un tipo a sbalzo a singola aspirazione con un'ampia gamma di portate e una prevalenza massima fino a 40 metri. Offrono inoltre soluzioni personalizzate su misura per le specifiche esigenze di perforazione in cantiere.
Vantaggi e caratteristiche del prodottos
Specifiche tecniche
| Modello | Portata | Prevalenza | Velocità | Motore |
| 50YZ25-12 | 25m³/h | 12m | 1430 giri/min | 3kw |
| 50YZ20-18 | 20m³/h | 18m | 1430 giri/min | 4kw |
| 80YZ50-20B | 40m³/h | 16m | 1440 giri/min | 5.5kw |
| 80YZ50-20 | 60m³/h | 17.5m | 1440 giri/min | 7.5kw |
| 80YZ80-20 | 90m³/h | 22m | 1460 giri/min | 11kw |
| 100YZ100-30A | 75m³/h | 30m | 1470 giri/min | 18.5kw |
| 100YZ100-30 | 60m³/h | 36m | 1470 giri/min | 22kw |
| 100YZ160-38B | 82m³/h | 33m | 1480 giri/min | 30kw |
| 100YZ120-60 | 120m³/h | 40m | 1480 giri/min | 45kw |
| 150YZ250-40A | 135m³/h | 35m | 1480 giri/min | 55kw |
| 150YZ250-40B | 120m³/h | 28m | 1480 giri/min | 37kw |
![]()
Informazioni su TR Solids Control
TR Solids Control., un produttore leader di attrezzature per il controllo dei solidi con sede in Cina. Siamo specializzati nella produzione di attrezzature di alta qualità per fluidi di perforazione e trattamento dei rifiuti. La soddisfazione del cliente è la massima aspirazione di TR Solids Control.