| Nome da marca: | TR Solids Control |
| Número do modelo: | TRYZ |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | USD 275-45800 or Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Bomba Submersível de Lamas TRYZ de Grande Vazão para Controle de Sólidos de Perfuração
Descrição do Produto
As Bombas Submersíveis de Lamas TR são projetadas para ambientes exigentes de perfuração e construção, fornecendo soluções eficientes e confiáveis para manuseio de lamas. A função principal dessas bombas é entregar continuamente e de forma estável volumes suficientes de lama de tanques de lama para as telas do Shaker de Xisto. A maioria dos modelos apresenta um tipo cantilever de sucção única com uma ampla gama de vazões e uma altura manométrica máxima de até 40 metros, oferecendo também soluções personalizadas adaptadas aos requisitos específicos de perfuração no local.
Vantagens e Características do Produtos
Especificações Técnicas
| Modelo | Vazão | Elevação | Velocidade | Motor |
| 50YZ25-12 | 25m³/h | 12m | 1430r/min | 3kw |
| 50YZ20-18 | 20m³/h | 18m | 1430r/min | 4kw |
| 80YZ50-20B | 40m³/h | 16m | 1440r/min | 5.5kw |
| 80YZ50-20 | 60m³/h | 17.5m | 1440r/min | 7.5kw |
| 80YZ80-20 | 90m³/h | 22m | 1460r/min | 11kw |
| 100YZ100-30A | 75m³/h | 30m | 1470r/min | 18.5kw |
| 100YZ100-30 | 60m³/h | 36m | 1470r/min | 22kw |
| 100YZ160-38B | 82m³/h | 33m | 1480r/min | 30kw |
| 100YZ120-60 | 120m³/h | 40m | 1480r/min | 45kw |
| 150YZ250-40A | 135m³/h | 35m | 1480r/min | 55kw |
| 150YZ250-40B | 120m³/h | 28m | 1480r/min | 37kw |
![]()
Sobre TR Solids Control
TR Solids Control., um fabricante líder de equipamentos de controle de sólidos com sede na China. Somos especializados na produção de equipamentos de tratamento de fluidos de perfuração e resíduos de alta qualidade. A satisfação do cliente é a maior busca da TR Solids Control.