| Nom De Marque: | TR Solids Control |
| Numéro De Modèle: | ESSAYEZ |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | USD 275-45800 or Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Pompe à lisier submersible TRYZ à grand débit pour le contrôle des solides de forage
Description du produit
Les pompes à lisier submersibles TR sont conçues pour les environnements de forage et de construction exigeants, offrant des solutions de manutention de lisier efficaces et fiables. La fonction principale de ces pompes est de délivrer en continu et de manière constante des volumes suffisants de boue des fosses à boue vers les tamis de déshydrateur. La plupart des modèles sont de type cantilever à aspiration unique avec une large gamme de débits et une hauteur manométrique maximale allant jusqu'à 40 mètres. offrant également des solutions personnalisées adaptées aux exigences spécifiques de forage sur site.
Avantages et caractéristiques du produits
Spécifications techniques
| Modèle | Débit | Hauteur de refoulement | Vitesse | Moteur |
| 50YZ25-12 | 25m³/h | 12m | 1430 tr/min | 3kw |
| 50YZ20-18 | 20m³/h | 18m | 1430 tr/min | 4kw |
| 80YZ50-20B | 40m³/h | 16m | 1440 tr/min | 5.5kw |
| 80YZ50-20 | 60m³/h | 17.5m | 1440 tr/min | 7.5kw |
| 80YZ80-20 | 90m³/h | 22m | 1460 tr/min | 11kw |
| 100YZ100-30A | 75m³/h | 30m | 1470 tr/min | 18.5kw |
| 100YZ100-30 | 60m³/h | 36m | 1470 tr/min | 22kw |
| 100YZ160-38B | 82m³/h | 33m | 1480 tr/min | 30kw |
| 100YZ120-60 | 120m³/h | 40m | 1480 tr/min | 45kw |
| 150YZ250-40A | 135m³/h | 35m | 1480 tr/min | 55kw |
| 150YZ250-40B | 120m³/h | 28m | 1480 tr/min | 37kw |
![]()
À propos de TR Solids Control
TR Solids Control., un fabricant leader d'équipements de contrôle des solides basé en Chine. Nous sommes spécialisés dans la production d'équipements de traitement des fluides de forage et des déchets de haute qualité. La satisfaction du client est la plus haute aspiration de TR Solids Control.