| Наименование марки: | TR Solids Control |
| Номер модели: | ТРИЗ |
| МОК: | 1 |
| Цена: | USD 275-45800 or Negotiable |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
Большой поток TRYZ-погружаемый насос для контроля твердых веществ
Описание продукта
Погружаемые насосы TR предназначены для требовательных условий бурения и строительства, обеспечивая эффективные и надежные решения для обработки навоза.Основная функция этих насосов - непрерывно и стабильно доставлять достаточное количество грязи из грязевых ям к экранам Shale ShakerБольшинство моделей оснащены однососущим подъемником с широким диапазоном потоков и максимальной высотой до 40 метров.также предлагает индивидуальные решения, соответствующие конкретным требованиям бурения на месте.
Преимущества и особенности продуктас
Технические спецификации
| Модель | Степень потока | Подъем | Скорость | Двигатель |
| 50YZ25-12 | 25 м3/ч | 12 м | 1430 р/мин | 3 кВт |
| 50YZ20-18 | 20 м3/ч | 18 м | 1430 р/мин | 4 кВт |
| 80YZ50-20B | 40 м3/ч | 16 м | 1440 р/мин | 5.5кВт |
| 80YZ50-20 | 60 м3/ч | 17.5м | 1440 р/мин | 7.5кВт |
| 80YZ80-20 | 90 м3/ч | 22 м | 1460 р/мин | 11 кВт |
| 100YZ100-30A | 75 м3/ч | 30 метров | 1470 р/мин | 18.5кВт |
| 100YZ100-30 | 60 м3/ч | 36 м | 1470 р/мин | 22 кВт |
| 100YZ160-38B | 82 м3/ч | 33 м | 1480 р/мин | 30 кВт |
| 100YZ120-60 | 120 м3/ч | 40 метров | 1480 р/мин | 45 кВт |
| 150YZ250-40A | 135 м3/ч | 35 м | 1480 р/мин | 55 кВт |
| 150YZ250-40B | 120 м3/ч | 28 м | 1480 р/мин | 37 кВт |
![]()
О ТР SolidsКонтроль
TR Solids Control., ведущий производитель оборудования для контроля твердых материалов, базирующийся в Китае. Мы специализируемся на производстве высококачественного оборудования для обработки буровой жидкости и отходов,Удовлетворение клиентов - это высшее стремление TR Solids Control.