| Marka Adı: | TR Solids Control |
| Model Numarası: | TRZX-50/25|TRZX-100/50|TRZX-200/50 |
| Ödeme Şartları: | T/T,L/C |
Borlu yığın projeleri, sorunsuz inşaat, çevresel uyum ve maliyet kontrolünü sağlamak için sondaj sıvılarının verimli bir şekilde yönetilmesini gerektirir.Bored Piling Çamur Geri Dönüştürme SistemiÇömlekleme operasyonlarında sondaj çamurunun ayrılması, temizlenmesi ve yeniden kullanımı için tasarlanmıştır, verimliliği önemli ölçüde artırır ve atıkları azaltır.
Tipik bir sistem şunlardan oluşur:
| Model | TRZX-50/25 | TRZX-100/50 | TRZX-200/50 |
| Sıvı Kapasitesi | ≤50m3/h | ≤100m3/h | ≤200m3/h |
| Çamur Arıtma Kapasitesi | 10~26 t/saat | 20-50 t/saat | 25~80t/h |
| Ayrım noktası | 25μm | 50μm | 50μm |
| Şelale Şeker | TRZS753 | TRZS753 | TRZS705 |
|
Ekran Alanı
|
Üst katman: 700x1250 |
Üst katman:750x1250
|
Üst katman:750x900x2 |
| Alt katman: 750x900x2 | Alt katman: 750x900x2 | Alt katman: 700x1250x3 | |
| titreşim motoru | 1.0kwx2 | 1.0kwx2 | 1.5kwx2 |
| Eşleşen Pompa | TRSB4x3-12 ((15kw) | TRSB5x4-13 ((30kw) | TRSB6x5-13J ((45kw) |
| Siklonlar | DN100x4 | DN250x1 | DN250x2 |
| Tank boyutu | 2300x1830x1300mm | 3100x2030x1300mm | 4000x2200x1300mm |
| Sistem Boyutu | 2300x1830x2400mm | 3100x2030x1300mm | 4000x2300x2850mm |
Sürdürülebilir inşaat çözümlerine olan talep, çamur geri dönüşüm sistemlerinde inovasyonu yönlendiriyor:
GelişmişSıkıntılı Toplama Çamur Geri Dönüştürme Sistemleri, inşaat şirketleri operasyonel verimliliği artırabilir, çevresel etkisi en aza indirebilir ve proje zaman çizelgeleri optimize edebilir.