| Marchio: | TR Solids Control |
| Numero di modello: | TRZX-50/25|TRZX-100/50|TRZX-200/50 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
I progetti di perforazione di pile richiedono una gestione efficiente dei fluidi di perforazione per garantire una costruzione fluida, la conformità ambientale e il controllo dei costi.Sistema di riciclaggio del fango da ammucchiamentoè progettato per gestire la separazione, la pulizia e il riutilizzo del fango di perforazione nelle operazioni di impilazione, migliorando significativamente l'efficienza e riducendo i rifiuti.
Un sistema tipico consiste in:
| Modello | TRZX-50/25 | TRZX-100/50 | TRZX-200/50 |
| Capacità del fluido | ≤ 50 m3/h | ≤ 100 m3/h | ≤ 200 m3/h |
| Capacità di trattamento dei fanghi | 10~26 t/h | Da 20 a 50 t/h | 25 ~ 80 t/h |
| Punto di separazione | 25 μm | 50 μm | 50 μm |
| Shale Shaker | TRZS753 | TRZS753 | TRZS705 |
|
Area dello schermo
|
Strato superiore: 700x1250 |
Strato superiore:750x1250
|
Strato superiore:750x900x2 |
| Strato inferiore: 750x900x2 | Strato inferiore: 750x900x2 | Strato inferiore: 700x1250x3 | |
| Motore a vibrazione | 1.0kwx2 | 1.0kwx2 | 1.5kwx2 |
| Pompa di abbinamento | TRSB4x3-12 ((15kw) | TRSB5x4-13 ((30kw) | TRSB6x5-13J ((45kw) |
| Cicloni | DN100x4 | DN250x1 | DN250x2 |
| Dimensione dei serbatoi | 2300x1830x1300 mm | 3100x2030x1300 mm | 4000x2200x1300 mm |
| Dimensione del sistema | 2300x1830x2400 mm | 3100x2030x1300 mm | 4000x2300x2850 mm |
La domanda di soluzioni di costruzione sostenibili sta guidando l'innovazione nei sistemi di riciclo del fango:
L'integrazione di sistemi avanzatiSistemi di riciclaggio del fango, le imprese di costruzione possono migliorare l'efficienza operativa, ridurre al minimo l'impatto ambientale e ottimizzare i tempi del progetto.