| Merknaam: | TR Solids Control |
| Modelnummer: | TRZX-50/25|TRZX-100/50|TRZX-200/50 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C |
Bored heiprojecten vereisen een efficiënt beheer van boorvloeistoffen om een soepele constructie, naleving van de milieuwetgeving en kostenbeheersing te garanderen. AVerveeld stapelmodderrecyclingsysteemis ontworpen voor het scheiden, reinigen en hergebruiken van boorspoeling bij heiwerkzaamheden, waardoor de efficiëntie aanzienlijk wordt verbeterd en afval wordt verminderd.
Een typisch systeem bestaat uit:
| Model | TRZX-50/25 | TRZX-100/50 | TRZX-200/50 |
| Vloeistofcapaciteit | ≤50m³/u | ≤100m³/u | ≤200m³/u |
| Slibbehandelingscapaciteit | 10~26t/u | 20-50t/u | 25~80t/u |
| Scheidingspunt | 25μm | 50μm | 50μm |
| Schalie Shaker | TRZS753 | TRZS753 | TRZS705 |
|
Schermgebied
|
Bovenste laag:700x1250 |
Bovenste laag:750x1250
|
Bovenste laag:750x900x2 |
| Onderste laag: 750x900x2 | Onderste laag: 750x900x2 | Onderste laag: 700x1250x3 | |
| Trillingsmotor | 1,0 kWx2 | 1,0 kWx2 | 1,5 kWx2 |
| Bijpassende pomp | TRSB4x3-12(15kw) | TRSB5x4-13(30kw) | TRSB6x5-13J(45 kW) |
| Cyclonen | DN100x4 | DN250x1 | DN250x2 |
| Afmetingen tanks | 2300x1830x1300mm | 3100x2030x1300mm | 4000x2200x1300mm |
| Systeemdimensie | 2300x1830x2400mm | 3100x2030x1300mm | 4000x2300x2850mm |
De vraag naar duurzame bouwoplossingen stimuleert innovatie in modderrecyclingsystemen:
Door geavanceerde integratieVerveelde modderrecyclingsystemenkunnen bouwbedrijven de operationele efficiëntie verbeteren, de impact op het milieu minimaliseren en de projecttijdlijnen optimaliseren.