| Nazwa marki: | TR Solids Control |
| Numer modelu: | TRZX-50/25|TRZX-100/50|TRZX-200/50 |
| Warunki płatności: | T/T, akredytywa |
Projekty palowania nudnego wymagają efektywnego zarządzania płuczkami wiertniczymi, aby zapewnić płynność budowy, zgodność z wymogami ochrony środowiska i kontrolę kosztów. AZnudzony system recyklingu błotajest przeznaczony do oddzielania, czyszczenia i ponownego wykorzystania płuczki wiertniczej w operacjach palowania, znacznie poprawiając wydajność i redukując ilość odpadów.
Typowy system składa się z:
| Model | TRZX-50/25 | TRZX-100/50 | TRZX-200/50 |
| Pojemność płynu | ≤50m³/h | ≤100m³/h | ≤200m3/h |
| Wydajność oczyszczania osadu | 10 ~ 26 t/h | 20-50t/godz | 25 ~ 80 t/h |
| Punkt separacji | 25μm | 50μm | 50μm |
| Wytrząsarka łupkowa | TRZS753 | TRZS753 | TRZS705 |
|
Obszar ekranu
|
Górna warstwa: 700x1250 |
Górna warstwa: 750x1250
|
Górna warstwa:750x900x2 |
| Dolna warstwa: 750x900x2 | Dolna warstwa: 750x900x2 | Dolna warstwa: 700x1250x3 | |
| Silnik wibracyjny | 1,0 kW x 2 | 1,0 kW x 2 | 1,5 kW x 2 |
| Pasująca pompa | TRSB4x3-12 (15kW) | TRSB5x4-13 (30kW) | TRSB6x5-13J (45kw) |
| Cyklony | DN100x4 | DN250x1 | DN250x2 |
| Wymiary zbiorników | 2300x1830x1300mm | 3100x2030x1300mm | 4000x2200x1300mm |
| Wymiar systemu | 2300x1830x2400mm | 3100x2030x1300mm | 4000x2300x2850mm |
Zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania budowlane napędza innowacje w systemach recyklingu błota:
Poprzez integrację zaawansowanychZnudzone systemy recyklingu błotafirmy budowlane mogą zwiększyć efektywność operacyjną, zminimalizować wpływ na środowisko i zoptymalizować terminy realizacji projektów.