| Markenbezeichnung: | TR Solids Control |
| Modellnummer: | TRZX-50/25|TRZX-100/50|TRZX-200/50 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Bei Bohrstapelprojekten ist ein effizientes Management der Bohrflüssigkeiten erforderlich, um eine reibungslose Konstruktion, Umweltkonformität und Kostenkontrolle zu gewährleisten.Lederrecycling-System für langweiliges Schmutzist für die Trennung, Reinigung und Wiederverwendung von Bohrschlamm in Stapelungen ausgelegt, wodurch die Effizienz erheblich gesteigert und Abfall reduziert wird.
Ein typisches System besteht aus:
| Modell | Der TRZX-50/25 | Träger der TRZX-100/50 | Der TRZX-200/50 |
| Flüssigkeitskapazität | ≤ 50 m3/h | ≤ 100 m3/h | ≤ 200 m3/h |
| Schlammbehandlungskapazität | 10 bis 26 t/h | 20 bis 50 t/h | 25 bis 80 t/h |
| Trennpunkt | 25 μm | 50 μm | 50 μm |
| Schieferschüttler | Die Ausrüstung ist in Form von | Die Ausrüstung ist in Form von | Träger der Trägergruppe |
|
Bildschirmbereich
|
Oberschicht: 700x1250 |
Oberschicht:750x1250
|
Oberste Schicht:750x900x2 |
| Untere Schicht:750x900x2 | Untere Schicht:750x900x2 | Untere Schicht: 700x1250x3 | |
| Vibrationsmotor | 1.0kwx2 | 1.0kwx2 | 1.5kwx2 |
| Entsprechende Pumpe | TRSB4x3-12 ((15kw) | TRSB5x4-13 ((30kw) | TRSB6x5-13J ((45kw) |
| Zyklone | DN100x4 | DN250x1 | DN250x2 |
| Abmessungen der Tanks | 2300x1830x1300 mm | 3100x2030x1300 mm | Die Größe der Verpackung darf nicht überschreiten: |
| Systemdimensionen | 2300 x 1830 x 2400 mm | 3100x2030x1300 mm | Die Größe der Verpackung darf nicht überschreiten: |
Die Nachfrage nach nachhaltigen Baulösungen treibt Innovationen in den Bereichen des Schlammrecyclings voran:
Durch die Integration fortgeschrittenerLangeweile- und Schlammrecyclingsysteme, können Bauunternehmen die Betriebseffizienz verbessern, die Umweltbelastung minimieren und die Projektzeiten optimieren.