| Nom De Marque: | TR Solids Control |
| Numéro De Modèle: | TRZX-50/25|TRZX-100/50|TRZX-200/50 |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Les projets de pilonnage à forage nécessitent une gestion efficace des fluides de forage pour assurer une construction en douceur, une conformité environnementale et un contrôle des coûts.Système de recyclage de la boue par empilementest conçu pour gérer la séparation, le nettoyage et la réutilisation de la boue de forage dans les opérations d'empilement, améliorant considérablement l'efficacité et réduisant les déchets.
Un système typique se compose de:
| Modèle | Le TRZX-50/25 | Le TRZX-100/50 | Le TRZX-200/50 |
| Capacité du fluide | ≤ 50 m3/h | ≤ 100 m3/h | ≤ 200 m3/h |
| Capacité de traitement des boues | 10 à 26 t/h | 20 à 50 t/h | 25 à 80 t/h |
| Point de séparation | 25 μm | 50 μm | 50 μm |
| Chasseur de schiste | Le système de contrôle de l'eau | Le système de contrôle de l'eau | Le numéro de série TRZS705 |
|
Zone de l'écran
|
Couche supérieure: 700x1250 |
Couche supérieure:750x1250
|
Couche supérieure:750 x 900 x 2 |
| Couche inférieure: 750x900x2 | Couche inférieure: 750x900x2 | Couche inférieure: 700x1250x3 | |
| Moteur de vibration | 1.0kwx2 | 1.0kwx2 | 1.5kwx2 |
| Pompes correspondantes | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion interne, la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur | Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de la valeur de la commande numérique à commande numérique est déterminée par la valeur de la commande. |
| Cyclones | DN100x4 | DN250x1 | DN250x2 |
| Dimension des réservoirs | Pour les appareils à combustion interne | Pour les appareils à commande numérique | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. |
| Dimension du système | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
La demande de solutions de construction durables est le moteur de l'innovation dans les systèmes de recyclage de boue:
En intégrant lesSystèmes de recyclage de la boue, les entreprises de construction peuvent améliorer l'efficacité opérationnelle, minimiser l'impact environnemental et optimiser les délais des projets.