| Nombre De La Marca: | TR Solids Control |
| Número De Modelo: | TRZX-50/25|TRZX-100/50|TRZX-200/50 |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Los proyectos de pilotes perforados requieren una gestión eficiente de los fluidos de perforación para garantizar una construcción sin problemas, el cumplimiento medioambiental y el control de costes. ASistema de reciclaje de lodo de pilotaje aburridoestá diseñado para manejar la separación, limpieza y reutilización del lodo de perforación en operaciones de apilamiento, mejorando significativamente la eficiencia y reduciendo el desperdicio.
Un sistema típico consta de:
| Modelo | TRZX-50/25 | TRZX-100/50 | TRZX-200/50 |
| Capacidad de fluido | ≤50m³/h | ≤100m³/h | ≤200m³/h |
| Capacidad de tratamiento de lodos | 10~26t/h | 20-50t/h | 25~80t/h |
| Punto de separación | 25 μm | 50 μm | 50 μm |
| Coctelera de esquisto | TRZS753 | TRZS753 | TRZS705 |
|
Área de pantalla
|
Capa superior:700x1250 |
Capa superior:750x1250
|
Capa superior:750x900x2 |
| Capa inferior:750x900x2 | Capa inferior:750x900x2 | Capa inferior:700x1250x3 | |
| Motor de vibración | 1.0kwx2 | 1.0kwx2 | 1.5kwx2 |
| Bomba a juego | TRSB4x3-12(15kw) | TRSB5x4-13(30kw) | TRSB6x5-13J(45kw) |
| ciclones | DN100x4 | DN250x1 | DN250x2 |
| Dimensión de los tanques | 2300x1830x1300mm | 3100x2030x1300mm | 4000x2200x1300mm |
| Dimensión del sistema | 2300x1830x2400mm | 3100x2030x1300mm | 4000x2300x2850mm |
La demanda de soluciones constructivas sostenibles está impulsando la innovación en los sistemas de reciclaje de lodos:
Al integrar avanzadaSistemas de reciclaje de lodo de pilotaje aburrido, las empresas constructoras pueden mejorar la eficiencia operativa, minimizar el impacto ambiental y optimizar los plazos de los proyectos.