| Nome da marca: | TR Solids Control |
| Número do modelo: | TRZX-50/25|TRZX-100/50|TRZX-200/50 |
| Condições de pagamento: | T/T,L/C |
Os projetos de empilhamento por perforação exigem uma gestão eficiente dos fluidos de perfuração para assegurar uma construção suave, conformidade ambiental e controlo de custos.Sistema de reciclagem de lama de empilhamentoÉ concebido para lidar com a separação, limpeza e reutilização de lama de perfuração em operações de empilhamento, melhorando significativamente a eficiência e reduzindo o desperdício.
Um sistema típico consiste em:
| Modelo | TRZX-50/25 | TRZX-100/50 | TRZX-200/50 |
| Capacidade de fluido | ≤ 50 m3/h | ≤ 100 m3/h | ≤ 200 m3/h |
| Capacidade de tratamento de lodo | 10~26 t/h | 20 a 50 t/h | 25 a 80 t/h |
| Ponto de separação | 25 μm | 50 μm | 50 μm |
| Shale Shaker | TRZS753 | TRZS753 | TRZS705 |
|
Área de tela
|
Camada superior: 700x1250 |
Camada superior:750x1250
|
Camada superior:750x900x2 |
| Camada inferior: 750x900x2 | Camada inferior: 750x900x2 | Camada inferior: 700x1250x3 | |
| Motor de vibração | 1.0kwx2 | 1.0kwx2 | 1.5kwx2 |
| Bomba de correspondência | TRSB4x3-12 ((15kw) | TRSB5x4-13 ((30kw) | TRSB6x5-13J ((45kw) |
| Ciclones | DN100x4 | DN250x1 | DN250x2 |
| Dimensão dos tanques | 2300x1830x1300 mm | 3100x2030x1300 mm | 4000x2200x1300 mm |
| Dimensão do sistema | 2300 x 1830 x 2400 mm | 3100x2030x1300 mm | 4000 x 2300 x 2850 mm |
A procura de soluções de construção sustentáveis está a impulsionar a inovação nos sistemas de reciclagem de lama:
Ao integrar o avançadoSistemas de reciclagem de lama, as empresas de construção podem melhorar a eficiência operacional, minimizar o impacto ambiental e otimizar os prazos do projeto.