Marka Adı: | TR solidscontrol |
Model Numarası: | TRCN Serisi |
Adedi: | 1 |
Fiyat: | USD 275-45800 or Negotiable |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 20 birim ön ay |
Sondaj sıvıları için yüksek verimlilikli çamur desiltrasyonu ∙ Üstün ince ayrım, özelleştirilebilir, uzun ömürlü, API ve ISO sertifikalı ∙ TR SolidsControl
Ürün Tanımı
TRCN Serisi Çamur Desilter, sondaj çamur arıtma sistemlerinde kullanılan kritik üçüncü seviye katı maddeler kontrol cihazıdır.Mükemmel abrasif katı maddeleri (genellikle 15 ¢ 44 μm) sondaj sıvılarından ayırmak için hidrociklon teknolojisini kullanırBu ince parçacıkları ortadan kaldırarak çamur performansını artırır, ekipmanların aşınmasını azaltır ve sık sık çamur yeniden tedarik etme ihtiyacını en aza indirir.Gelişmiş ısı işlemleri ile tasarlanmış, dayanıklı hızlı eklem bağlantıları ve yüksek aşınmaya dayanıklı poliüretan siklonları ile donatılmıştır,TRCN desilter, API ve ISO standartlarını karşılarken uzun hizmet ömrü ve üstün ayrım verimliliği sağlar.
Özellikler
Teknik özellikler
Model | Kapasite | Siklon Özellikleri | Siklon miktarı | Giriş boyutu | Çıkış Boyutu | Ayrım noktası | Bottom Shaker | Boyutlar (mm) | Ağırlık |
TRCN100-4N | 60 m3/h | 4 ¢ | 4 adet | DN100 mm | DN125 mm | 45 ¢ 75 μm | TRZS60 | 1510 × 1160 × 2000 | 550 kg / 620 kg |
TRCN100-6N/8N | 90/120 m3/h | 4 ¢ | 6 adet / 8 adet | DN125 mm | DN150 mm | 45 ¢ 75 μm | TRZS60 | 1510 × 1360 × 2250 | 670 kg / 760 kg |
TRCN100-12N/16N | 180/240 m3/h | 4 ¢ | 12 adet / 16 adet | DN150 mm | DN200 mm | 45 ¢ 75 μm | TRZS752 | 1835 × 1230 × 1810 | 1300 kg |
TRCN100-20N | 300 m3/h | 4 ¢ | 20 adet | DN150 mm | DN200 mm | 45 ¢ 75 μm | TRZS703 | 2770 × 1785 × 1810 | 1950 kg |
Temel Özellikler
Başvurular
Rekabetçi Avantajlar