ブランド名: | TR solidscontrol |
モデル番号: | TRCNシリーズ |
MOQ: | 1 |
価格: | USD 275-45800 or Negotiable |
支払条件: | L/C,T/T |
供給能力: | 20単位前月 |
掘削流体用高効率マッドデシルト | 優れた微細分離、カスタマイズ可能、長寿命、API & ISO認証 – TR SolidsControl
製品説明
TRCNシリーズマッドデシルトは、掘削泥水浄化システムで使用される重要な第三レベルの固形物制御装置です。ハイドロサイクロン技術を利用して、デサンダー段階の後、掘削流体から微細な研磨性固形物(通常15~44 μm)を分離します。これらの微粒子を除去することにより、泥水の性能を向上させ、機器の摩耗を減らし、頻繁な泥水の再供給の必要性を最小限に抑えます。高度な熱処理、堅牢な高速ジョイント接続で設計され、耐摩耗性の高いポリウレタンサイクロンを装備したTRCNデシルトは、APIおよびISO規格に準拠しながら、長寿命と優れた分離効率を実現します。
属性
技術仕様
モデル | 容量 | サイクロン仕様 | サイクロン数量 | 入口サイズ | 出口サイズ | 分離点 | ボトムシェーカー | 寸法(mm) | 重量 |
TRCN100-4N | 60 m³/h | 4” | 4個 | DN100 mm | DN125 mm | 45~75 μm | TRZS60 | 1510 × 1160 × 2000 | 550 kg / 620 kg |
TRCN100-6N/8N | 90/120 m³/h | 4” | 6個 / 8個 | DN125 mm | DN150 mm | 45~75 μm | TRZS60 | 1510 × 1360 × 2250 | 670 kg / 760 kg |
TRCN100-12N/16N | 180/240 m³/h | 4” | 12個 / 16個 | DN150 mm | DN200 mm | 45~75 μm | TRZS752 | 1835 × 1230 × 1810 | 1300 kg |
TRCN100-20N | 300 m³/h | 4” | 20個 | DN150 mm | DN200 mm | 45~75 μm | TRZS703 | 2770 × 1785 × 1810 | 1950 kg |
主な特徴
アプリケーション
競争上の優位性