Nom De Marque: | TR solidscontrol |
Numéro De Modèle: | Série TRCN |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | USD 275-45800 or Negotiable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 20 unités le mois précédent |
Désiltreur de boue à haut rendement pour les fluides de forage. Séparation fine supérieure, personnalisable, longue durée de vie, certifié API et ISO.
Description du produit
Le désiltreur de boue de la série TRCN est un dispositif de contrôle des solides critique de troisième niveau utilisé dans les systèmes de purification de boue de forage.Il utilise la technologie des hydrocyclones pour séparer les solides abrasifs fins (généralement de 15 à 44 μm) des fluides de forageEn éliminant ces particules fines, il améliore les performances de la boue, réduit l'usure de l'équipement et minimise le besoin de réapprovisionnement fréquent en boue.Conçu avec un traitement thermique avancé, des joints rapides et robustes, et équipés de cyclones en polyuréthane résistant à l'usure,le désilteur TRCN offre une longue durée de vie et une efficacité de séparation supérieure tout en respectant les normes API et ISO.
Attributs
Spécifications techniques
Modèle | Capacité | Spécifications du cyclone | Quantité de cyclones | Taille de l'entrée | Taille de la sortie | Point de séparation | Le Bottom Shaker | Dimension (mm) | Le poids |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 60 m3/h | 4 ¢ | 4 pièces | DN100 mm | DN125 mm | 45 ‰ 75 μm | Le système de contrôle de la circulation | 1510 × 1160 × 2000 | 550 kg / 620 kg |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 90/120 m3/h | 4 ¢ | 6 pièces / 8 pièces | DN125 mm | DN150 mm | 45 ‰ 75 μm | Le système de contrôle de la circulation | 1510 × 1360 × 2250 | 670 kg / 760 kg |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 180/240 m3/h | 4 ¢ | 12 pièces / 16 pièces | DN150 mm | DN200 mm | 45 ‰ 75 μm | Le système de contrôle de l'eau | 1835 × 1230 × 1810 | 1300 kg |
Le nombre total d'émissions de CO2 | 300 m3/h | 4 ¢ | 20 pièces | DN150 mm | DN200 mm | 45 ‰ 75 μm | Le numéro de série TRZS703 | 2770 × 1785 × 1810 | 1950 kg |
Principales caractéristiques
Applications
Avantages concurrentiels