| Nombre De La Marca: | TR Solids Control |
| Número De Modelo: | TRLW600B-1|TRLW450N-1|TRLW450N-2|TRLW355N-1|TRLW355NB-1 |
| Precio: | USD19118-35294or Negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Una centrífuga decantadora es un dispositivo que utiliza la fuerza centrífuga para la separación sólido-líquido. Se utiliza ampliamente en diversas industrias como la química, alimentaria y de protección ambiental. Al girar a altas velocidades, la centrífuga decantadora puede separar rápidamente partículas sólidas de líquidos, ofreciendo una eficiencia de separación significativamente mayor que los métodos tradicionales basados en la gravedad.
El principio fundamental de una centrífuga decantadora es la fuerza centrífuga generada por la rotación a alta velocidad, que separa materiales de diferentes densidades. El líquido entra en el tambor decantador por la entrada de alimentación y, durante la rotación, las partículas sólidas más densas son empujadas hacia la pared del tambor para formar una torta de lodo, mientras que el líquido se descarga por el anillo exterior.
| Modelo | TRLW600B-1 | TRLW450N-1 | TRLW450N-2 | TRLW355N-1 | TRLW355NB-1 |
| Diámetro del tazón | 600mm | 450mm | 450mm | 355mm | 355mm |
| Longitud del tazón | 1500mm | 1000mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
| Velocidad del tazón | 2200r/min | 2200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 0~3200r/min |
| Capacidad | 90m³/h | 50m³/h | 50m³/h | 40m³/h | 40m³/h |
| Fuerza G | 1623 | 1217 | 2035 | 2035 | 0~2035 |
| Punto de separación | 5~7μm | 5~7μm | 2-5μm | 2-5μm | 2-7μm |
| Velocidad de la caja de cambios | 40r/min | 40r/min | 30r/min | 30r/min | 0-30r/min |
| Relación de la caja de cambios | 35:1 | 57:1 | |||
| Potencia del motor principal | 55kw | 30kw | 37kw | 30kw | 37kw |
| Potencia del motor auxiliar | 15kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
| Estándar EX | ExdllBt4 /IECEX /A-TEX | ||||
| Peso | 4800kg | 2700kg | 3200kg | 2900kg | 3200kg |
| Dimensión | 2900x1900x1750mm | 2600x1860x1750mm | 2600x1860x1750mm | 2600x 1620×1750mm | 2600x 1620 x1750mm |
A medida que las demandas de la producción industrial de mayor eficiencia y responsabilidad ambiental aumentan, el mercado de las centrífugas decantadoras se expande continuamente. Particularmente en industrias como la química, alimentaria y de protección ambiental, el rendimiento y la adaptabilidad de estos dispositivos han ido mejorando con los avances tecnológicos, ofreciendo prometedoras perspectivas de mercado en el futuro.
Si necesita equipos de centrífuga decantadora eficientes y estables, no dude en contactarnos. Le proporcionaremos asesoramiento profesional y precios precisos según sus necesidades. ¡Contáctenos ahora para comenzar su viaje de producción eficiente!![]()