| Marchio: | TR Solids Control |
| Numero di modello: | TRLW600B-1|TRLW450N-1|TRLW450N-2|TRLW355N-1|TRLW355NB-1 |
| Prezzo: | USD19118-35294or Negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
La centrifuga decanter è un dispositivo che utilizza la forza centrifuga per la separazione solido-liquido.Rotando ad alta velocità, la centrifugatrice Decanter può separare rapidamente le particelle solide dai liquidi, offrendo un'efficienza di separazione significativamente superiore ai metodi tradizionali basati sulla gravità.
Il principio fondamentale di una centrifuga decanter è la forza centrifuga generata dalla rotazione ad alta velocità, che separa materiali di diverse densità.Il liquido entra nel tamburo del decanter dall'ingresso dell'alimentazione, e durante la rotazione, le particelle solide più dense vengono spinte verso la parete del tamburo per formare una torta di fanghi, mentre il liquido viene scaricato dall'anello esterno.
| Modello | TRLW600B-1 | TRLW450N-1 | TRLW450N-2 | TRLW355N-1 | TRLW355NB-1 |
| Diametro della scodella | 600 mm | 450 mm | 450 mm | 355 mm | 355 mm |
| Lunghezza della scodella | 1500 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Velocità della scodella | 2200 r/min | 2200 r/min | 3200 r/min | 3200 r/min | 0~3200r/min |
| Capacità | 90 m3/h | 50 m3/h | 50 m3/h | 40 m3/h | 40 m3/h |
| Forza G | 1623 | 1217 | 2035 | 2035 | 0~2035 |
| Punto di separazione | 5 ~ 7 μm | 5 ~ 7 μm | 2-5 μm | 2-5 μm | 2-7 μm |
| Velocità della scatola di cambio | 40 r/min | 40 r/min | 30 r/min | 30 r/min | 0-30 r/min |
| Rapporto delle scatole di cambio | 35:1 | 57:1 | |||
| Potenza del motore principale | 55 kW | 30 kW | 37 kW | 30 kW | 37 kW |
| Potenza motrice ausiliaria | 15 kW | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
| Codice EX | ExdllBt4 /IECEX /A-TEX | ||||
| Peso | 4800 kg | 2700 kg | 3200 kg | 2900 kg | 3200 kg |
| Dimensione | 2900x1900x1750 mm | 2600x1860x1750 mm | 2600x1860x1750 mm | 2600 x 1620 x 1750 mm | 2600 x 1620 x 1750 mm |
Poiché la produzione industriale richiede una maggiore efficienza e una maggiore responsabilità ambientale, il mercato delle centrifugazioni decanter si sta continuamente espandendo.e protezione dell'ambiente, le prestazioni e l'adattabilità di questi dispositivi sono migliorate con i progressi tecnologici, offrendo prospettive di mercato promettenti per il futuro.
Se avete bisogno di attrezzature per centrifughe decantatrici efficienti e stabili, sentitevi liberi di contattarci.Contattaci ora per iniziare il tuo viaggio di produzione efficiente!![]()