| Nome da marca: | TR Solids Control |
| Número do modelo: | TRLW600B-1|TRLW450N-1|TRLW450N-2|TRLW355N-1|TRLW355NB-1 |
| Preço: | USD19118-35294or Negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T,L/C |
A centrífuga decantadora é um dispositivo que usa força centrífuga para separação sólido-líquido.Rotando a altas velocidades, a centrífuga Decanter pode separar rapidamente partículas sólidas de líquidos, oferecendo uma eficiência de separação significativamente superior aos métodos tradicionais baseados na gravidade.
O princípio central de uma centrífuga decantadora é a força centrífuga gerada por rotação de alta velocidade, que separa materiais de diferentes densidades.O líquido entra no tambor do decantador da entrada de alimentação, e durante a rotação, as partículas sólidas mais densas são empurradas para a parede do tambor para formar um bolo de lama, enquanto o líquido é descarregado do anel externo.
| Modelo | TRLW600B-1 | TRLW450N-1 | TRLW450N-2 | TRLW355N-1 | TRLW355NB-1 |
| Diâmetro da tigela | 600 mm | 450 mm | 450 mm | 355 mm | 355 mm |
| Comprimento da tigela | 1500 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Velocidade do recipiente | 2200 r/min | 2200 r/min | 3200 r/min | 3200 r/min | 0~3200r/min |
| Capacidade | 90 m3/h | 50 m3/h | 50 m3/h | 40 m3/h | 40 m3/h |
| Força G | 1623 | 1217 | 2035 | 2035 | 0~2035 |
| Ponto de separação | 5 ~ 7 μm | 5 ~ 7 μm | 2 a 5 μm | 2 a 5 μm | 2-7 μm |
| Velocidade da caixa de engrenagens | 40 r/min | 40 r/min | 30 r/min | 30 r/min | 0-30r/min |
| Proporção da caixa de engrenagens | 35:1 | 57:1 | |||
| Potência do motor principal | 55 kW | 30 kW | 37 kW | 30 kW | 37 kW |
| Potência do motor auxiliar | 15 kW | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
| EX Padrão | ExdllBt4 /IECEX /A-TEX | ||||
| Peso | 4800 kg | 2700 kg | 3200 kg | 2900 kg | 3200 kg |
| Dimensão | 2900 x 1900 x 1750 mm | 2600x1860x1750mm | 2600x1860x1750mm | 2600 x 1620 x 1750 mm | 2600 x 1620 x 1750 mm |
Como a produção industrial exige maior eficiência e responsabilidade ambiental, o mercado das centrífugas decantadoras está em constante expansão.e protecção do ambiente, o desempenho e a adaptabilidade destes dispositivos têm vindo a melhorar com os avanços tecnológicos, proporcionando perspectivas de mercado promissoras no futuro.
Se você precisa de equipamentos eficientes e estáveis de centrífuga decantadora, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.Contacte-nos agora para começar a sua viagem de produção eficiente!![]()