| Merknaam: | TR Solids Control |
| Modelnummer: | TRLW600B-1|TRLW450N-1|TRLW450N-2|TRLW355N-1|TRLW355NB-1 |
| Prijs: | USD19118-35294or Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C |
Een decantercentrifuge is een apparaat dat gebruik maakt van centrifugele kracht voor de scheiding van vaste en vloeibare stoffen.Door met hoge snelheden te draaienDe Decanter-centrifuge kan vaste deeltjes snel scheiden van vloeistoffen en biedt een aanzienlijk hogere scheidingsefficiëntie dan traditionele zwaartekrachtgebaseerde methoden.
Het kernprincipe van een decantercentrifuge is de centrifugale kracht die wordt gegenereerd door hogesnelheidsrotatie, die materialen van verschillende dichtheid scheidt.De vloeistof komt vanuit de voedingsinlaat in de decantertrommel, en tijdens de rotatie worden de dichtere vaste deeltjes naar de trommelwand geduwd om een slibkoek te vormen, terwijl de vloeistof uit de buitenste ring wordt afgevoerd.
| Model | TRLW600B-1 | TRLW450N-1 | TRLW450N-2 | TRLW355N-1 | TRLW355NB-1 |
| Diameter van de schaal | 600 mm | 450 mm | 450 mm | 355 mm | 355 mm |
| Lengte van de schaal | 1500 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Schaal snelheid | 2200 r/min | 2200 r/min | 3200 r/min | 3200 r/min | 0~3200 r/min |
| Capaciteit | 90 m3/h | 50 m3/h | 50 m3/h | 40 m3/h | 40 m3/h |
| G-kracht | 1623 | 1217 | 2035 | 2035 | 0~2035 |
| Afscheidingspunt | 5 ~ 7 μm | 5 ~ 7 μm | 2-5 μm | 2-5 μm | 2-7 μm |
| Versnellingsbak snelheid | 40 r/min | 40 r/min | 30 r/min | 30 r/min | 0-30 r/min |
| Versnellingsbakverhouding | 35:1 | 57:1 | |||
| Hoofdmotorvermogen | 55 kW | 30 kW | 37 kW | 30 kW | 37 kW |
| Hulpmotorvermogen | 15 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| EX-norm | ExdllBt4 /IECEX /A-TEX | ||||
| Gewicht | 4800 kg | 2700 kg | 3200 kg | 2900 kg | 3200 kg |
| Afmeting | 2900 x 1900 x 1750 mm | 2600x1860x1750 mm | 2600x1860x1750 mm | 2600 x 1620 x 1750 mm | 2600 x 1620 x 1750 mm |
Aangezien de industriële productie meer efficiëntie en milieubewustzijn vereist, groeit de markt voor decantercentrifuges voortdurend.en milieubescherming, zijn de prestaties en de aanpassingsvermogen van deze apparaten met de technologische vooruitgang verbeterd en bieden veelbelovende marktperspectieven in de toekomst.
Als u efficiënte en stabiele decantercentrifuge apparatuur nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op.Neem nu contact met ons op om uw efficiënte productie reis te beginnen!![]()