| Nombre De La Marca: | TR Solids Control |
| Número De Modelo: | TRZYQ800,TRZYQ1000,TRZYQ1200 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
Parámetros de nuestro secador de recortes vertical
| Parámetro | TRZYQ800 | TRZYQ1000 | TRZYQ1200 |
|---|---|---|---|
| Modelo | TRZYQ800 | TRZYQ1000 | TRZYQ1200 |
| Capacidad | 180 m³/h | 240 m³/h | 320 m³/h |
| Diámetro del cuerpo principal | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Tubería de entrada | DN100mm | DN125mm | DN125mm |
| Tubería de salida | DN150mm | DN200mm | DN250mm |
| Tubería de descarga de gas | DN200mm | DN200mm | DN200mm |
| Peso | 1750 kg | 2235 kg | 2600 kg |
| Dimensiones (L×A×H) | 1900 × 1900 × 5700 mm | 2000 × 2000 × 5860 mm | 2200 × 2200 × 6634 mm |
Ventajas competitivas
1. Ofrecemos productos de alta calidad a precios competitivos.
2. Tiempo de entrega más corto.3. Condiciones de pago flexibles.
4. Servicio postventa oportuno.
5. La mayoría de nuestros equipos son reemplazables por marcas internacionales.
6. Nuestros productos se han exportado a Argentina, Egipto, EE. UU., Australia, Rumania, Pakistán, Dubai, Abu Dhabi, Irán, India, Indonesia, Vietnam, Malasia y muchos otros países.
Tenencia de la empresa
La satisfacción del cliente es la máxima aspiración de TR Solids Control.
Si está buscando un