| Markenbezeichnung: | TR Solids Control |
| Modellnummer: | TRZYQ800, TRZYQ1000, TRZYQ1200 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Parameters of Our Vertical Cutting Dryer
| Parameter | TRZYQ800 | TRZYQ1000 | TRZYQ1200 |
|---|---|---|---|
| Model | TRZYQ800 | TRZYQ1000 | TRZYQ1200 |
| Capacity | 180 m³/h | 240 m³/h | 320 m³/h |
| Main Body Diameter | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Inlet Pipe | DN100mm | DN125mm | DN125mm |
| Output Pipe | DN150mm | DN200mm | DN250mm |
| Gas Discharge Pipe | DN200mm | DN200mm | DN200mm |
| Weight | 1750 kg | 2235 kg | 2600 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1900 × 1900 × 5700 mm | 2000 × 2000 × 5860 mm | 2200 × 2200 × 6634 mm |
Competitive Advantages
1. We offer high quality products at competitive price.
2. Shortest delivery time.
3. Flexible payment terms.
4. Timely after-sale service.
5. Most of our equipment can be replaceable with international brands.
6. Our products have been exported to Argentina, Egypt, US, Australia, Romania, Pakistan, Dubai, Abu Dhabi, Iran, India, Indonesia, Vietnam, Malaysia and many other countries.
Company Tenet
Customer's satisfaction is the highest pursuit of TR Solids Control.