| Nazwa marki: | TR Solids Control |
| Numer modelu: | TRZYQ800, TRZYQ1000, TRZYQ1200 |
| MOQ: | 1 |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
Parametry naszego suszarki pionowego cięcia
| Parametry | TRZYQ800 | TRZYQ1000 | TRZYQ1200 |
|---|---|---|---|
| Model | TRZYQ800 | TRZYQ1000 | TRZYQ1200 |
| Pojemność | 180 m3/h | 240 m3/h | 320 m3/h |
| Średnica głównego ciała | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Rurociąg wejściowy | DN100 mm | DN125 mm | DN125 mm |
| Rurociąg wyjściowy | DN150 mm | DN200 mm | DN250 mm |
| Rurociąg wyładowania gazu | DN200 mm | DN200 mm | DN200 mm |
| Waga | 1750 kg | 2235 kg | 2600 kg |
| Wymiary (L×W×H) | 1900 × 1900 × 5700 mm | 2000 × 2000 × 5860 mm | 2200 × 2200 × 6634 mm |
Zalety konkurencyjne
1Oferujemy wysokiej jakości produkty w konkurencyjnych cenach.
2. Snajkrótszy czas dostawy.
3Elastyczne warunki płatności.
4- W terminie obsługi posprzedażowej.
5Większość naszych urządzeń można wymienić na międzynarodowe.
6Nasze produkty zostały wyeksportowane do Argentyny, Egiptu, USA, Australii, Rumunii, Pakistanu, Dubaju, Abu Dhabi, Iranu, Indii, Indonezji, Wietnamu, Malezji i wielu innych krajów.
Firmowa zasada
Zadowolenie klienta jest najwyższym celem TR Solids Control.