| Наименование марки: | TR Solids Control |
| Номер модели: | ТРЗИК800, ТРЗИК1000, ТРЗИК1200 |
| МОК: | 1 |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
Параметры нашей вертикальной сушилки
| Параметр | TRZYQ800 | TRZYQ1000 | TRZYQ1200 |
|---|---|---|---|
| Модель | TRZYQ800 | TRZYQ1000 | TRZYQ1200 |
| Мощность | 180 м3/ч | 240 м3/ч | 320 м3/ч |
| Диаметр основного корпуса | 800 мм | 1000 мм | 1200 мм |
| Впускная труба | DN100 мм | DN125 мм | DN125 мм |
| Выходная труба | DN150 мм | DN200 мм | DN250 мм |
| Газоразрядная труба | DN200 мм | DN200 мм | DN200 мм |
| Вес | 1750 кг | 2235 кг | 2600 кг |
| Размеры (L × W × H) | 1900 × 1900 × 5700 мм | 2000 × 2000 × 5860 мм | 2200 × 2200 × 6634 мм |
Конкурентные преимущества
1Мы предлагаем высококачественные продукты по конкурентоспособным ценам.
2. Скратчайшее время доставки.
3Гибкие условия оплаты.
4Своевременное послепродажное обслуживание.
5Большинство нашего оборудования можно заменить на международное.
6Наша продукция экспортируется в Аргентину, Египет, США, Австралию, Румынию, Пакистан, Дубай, Абу-Даби, Иран, Индию, Индонезию, Вьетнам, Малайзию и многие другие страны.
Принцип компании
Удовлетворение клиентов - это самое главное для TR Solids Control.