| ब्रांड नाम: | TR Solids Control |
| मॉडल संख्या: | TRCN100-4N;TRCN100-6N/8N;TRCN100-12N/16N;TRCN100-20N |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | USD2911-18824or Negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| मॉडल | TRCN100-4N | TRCN100-6N/8N | TRCN100-12N/16N | TRCN100-20N |
| क्षमता | 60m³/h | 90m³/h | 180m³/h | 300m³/h |
| साइक्लोन स्पेसिफिकेशन | 4 इंच | 4 इंच | 4 इंच | 4 इंच |
| साइक्लोन मात्रा | 4 नग | 6 नग/8 नग | 12 नग/16 नग | 20 नग |
| कार्य दबाव | 0.25~0.4mpa | 0.25~0.4mpa | 0.25~0.4mpa | 0.25~0.4mpa |
| इनलेट आकार | DN100mm | DN125mm | DN150mm | DN150mm |
| आउटलेट आकार | DN125mm | DN150mm | DN200mm | DN200mm |
| पृथक्करण बिंदु | 15μm~44μm | 15μm~44μm | 15μm~44μm | 15μm~44μm |
| बॉटम शेकर | TRZS60/N/A | TRZS60/N/A | TRZS752/N/A | TRZS703/N/A |
| आयाम | 1510x1160X2000mm | 1510x1360x2250mm | 1835x1230x1810mm | 2770x1785x1810mm |
| वजन | 550kg | 560kg/580kg | 1150kg | 1950kg |
| टिप्पणी |
सभी डीसिलर को शेकर के बिना अनुकूलित किया जा सकता है
![]()