| Merknaam: | TR Solids Control |
| Modelnummer: | TRCN100-4N;TRCN100-6N/8N;TRCN100-12N/16N;TRCN100-20N |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD2911-18824or Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| model | TRCN100-4N | TRCN100-6N/8N | TRCN100-12N/16N | TRCN100-20N |
| capaciteit | 60m³/u | 90m³/u | 180m³/u | 300m³/u |
| cycloon specificaties | 4 inch | 4 inch | 4 inch | 4 inch |
| aantal cyclonen | 4 stuks | 6 stuks/8 stuks | 12 stuks/16 stuks | 20 stuks |
| werkdruk | 0,25~0,4 MPa | 0,25~0,4 MPa | 0,25~0,4 MPa | 0,25~0,4 MPa |
| inlaat maat | DN100mm | DN125mm | DN150mm | DN150mm |
| uitlaat maat | DN125mm | DN150mm | DN200mm | DN200mm |
| scheidingspunt | 15 µm~44 µm | 15 µm~44 µm | 15 µm~44 µm | 15 µm~44 µm |
| bodemzeef | TRZS60/N/A | TRZS60/N/A | TRZS752/N/A | TRZS703/N/A |
| afmetingen | 1510x1160x2000mm | 1510x1360x2250mm | 1835x1230x1810mm | 2770x1785x1810mm |
| gewicht | 550kg | 560kg/580kg | 1150kg | 1950kg |
| opmerking |
Alle desilters kunnen worden aangepast zonder zeef
![]()