| Ονομασία μάρκας: | TR Solids Control |
| Αριθμός μοντέλου: | TRCN100-4N;TRCN100-6N/8N;TRCN100-12N/16N;TRCN100-20N |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | USD2911-18824or Negotiable |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| μοντέλο | TRCN100-4N | TRCN100-6N/8N | TRCN100-12N/16N | TRCN100-20N |
| χωρητικότητα | 60m³/h | 90m³/h | 180m³/h | 300m³/h |
| Προδιαγραφές κυκλώνα | 4in | 4in | 4in | 4in |
| ποσότητα κυκλώνων | 4 τεμ. | 6 τεμ./8 τεμ. | 12 τεμ./16 τεμ. | 20 τεμ. |
| πίεση λειτουργίας | 0.25~0.4mpa | 0.25~0.4mpa | 0.25~0.4mpa | 0.25~0.4mpa |
| μέγεθος εισόδου | DN100mm | DN125mm | DN150mm | DN150mm |
| μέγεθος εξόδου | DN125mm | DN150mm | DN200mm | DN200mm |
| σημείο διαχωρισμού | 15μm~44μm | 15μm~44μm | 15μm~44μm | 15μm~44μm |
| κάτω κόσκινο | TRZS60/N/A | TRZS60/N/A | TRZS752/N/A | TRZS703/N/A |
| διάσταση | 1510x1160X2000mm | 1510x1360x2250mm | 1835x1230x1810mm | 2770x1785x1810mm |
| βάρος | 550kg | 560kg/580kg | 1150kg | 1950kg |
| σημείωση |
Όλοι οι αποψιλωτές μπορούν να προσαρμοστούν χωρίς κόσκινο
![]()